単位:円 税別価格
区・市 | B5 / A4 | B4 / A3 | B3 / A2 |
---|---|---|---|
世田谷区 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
渋谷区 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
目黒区 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
大田区 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
狛江市 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
調布市 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
単位:円 税別価格
区・市 | B5 / A4 | B4 / A3 | B3 / A2 |
---|---|---|---|
世田谷区 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
渋谷区 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
目黒区 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
大田区 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
狛江市 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
単位:円 税別価格
区・市 | B5 / A4 | B4 / A3 | B3 / A2 |
---|---|---|---|
世田谷区 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
渋谷区 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
目黒区 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
大田区 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
狛江市 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |